料金一覧表
2010.7.1
特別料金
「会社設立」+「投資・経営」の方には事業計画無料作成(5万円OFF)いたします。
「ホームページを見た!!」で留学生は手数料20%OFF致します。
【期間限定】
2010/7/1~2010/7/10までの期間に会社設立を
ご依頼を頂いた方には、会社設立印鑑セット
【代表者印・銀行印・社名角印(ケース入)】を当方でご用意いたします!!
| 相談業務 | |||
| 予約・ご来所の場合 | 無料 | ||
| 出張 | 25,000 | ||
| 書類作成 | |||
| 内容証明 | 15,000 | ~ | |
| 契約書作成 | 15,000 | ~ | |
| 離婚協議書 | 30,000 | ~ | |
|
離婚協議書 (公正証書) |
80,000 | ~ | |
| 理由書 | 18,000 | ~ | |
| 雛形契約書 | 10,000 | ~ | |
| 事業計画書 | 50,000 | ~ | |
| 設立 | |||
| 株式会社 | 定款認証 | 52,000 | ~ |
| 商業登記(司法書士依頼) | 150,000 | ~ | |
| 謄本所得 | 1,000 | (1通) | |
| 印鑑証明取得 | 500 | (1通) | |
| 報酬 | 63,000 | ||
|
合計 |
266,500 | ~ | |
| NPO | 報酬 | 200,000 | |
| 組合 | 手数料 | 50,000 | ~ |
| 報酬 | 63,000 | ~ | |
|
合計 |
113,000 | ||
| 書類作成 | |||
| 定款 | 30,000 | ~ | |
| 議事録 | 10,000 | ~ | |
| 株主名簿 | 5,000 | ~ | |
| 契約書 | 12,000 | ~ | |
| 事業計画書 | 50,000 | ~ | |
| 定款認証のみ | |||
| 定款認証 | 52,000 | ~ | |
| 報酬 |
21,000 |
||
|
合計 |
73,000 | ||
| 商号調査 | |||
| 交通費 | 実費 | ||
| 5,000 | |||
| 風俗営業許可 | |||
| 手数料 | 27,000 | ||
| 報酬 | 270,000 | ||
|
合計 |
297,000 |
||
| 性風俗届出 | |||
| 手数料 | 3,400 | ||
| 報酬 | 42,000 | ||
|
合計 |
45,900 | ||
| 深夜酒類 | |||
| 報酬 | 42,000 | ||
| 古物営業許可 | |||
| 新規 | 登録 | 19,000 | |
| 報酬 | 21,000 | ||
|
合計 |
40,000 | ||
| 更新 | 報酬 | 10,000 | |
| 変更 | 報酬 | 21,000 | |
| 派遣業 | |||
| 一般 | 登録 | 90,000 | |
| 印紙 | 120,000 | ||
| 報酬 | 84,000 | ||
|
合計 |
294,000 | ||
| 更新 | 印紙 | 55,000 | |
| 報酬 | 63,000 | ||
|
合計 |
118,000 | ||
| 特定 | 報酬 | 84,000 | |
| 有料職業紹介 | 登録 | 90,000 | |
| 印紙 | 50,000 | ||
| 報酬 | 84,000 | ||
|
合計 |
224,000 | ||
| 紹介予定派遣 |
一般派遣・有料職業紹介 | ||
|
の両方が必要 | |||
| 宅建 | |||
| 知事申請 | 登録 | 33,000 | |
| 新規・変更 | 報酬 | 73,500 | |
| 合計 | 106,500 | ||
| 大臣申請 | 登録 | 90,000 | |
| 新規・変更 | 報酬 | 105,000 | |
|
合計 |
195,000 | ||
| 更新 | 登録 | 33,000 | |
| 報酬 | 31,500 | ||
|
合計 |
64,500 | ||
| 在留 | |||
| 在留許可申請 | 報酬 | 100,000 | |
| 変更 | 報酬 | 100,000 | |
| 更新 | 報酬 | 75,000 | |
| 同時申請 | 報酬 | 50,000 | |
| 同時2人目以降 | 報酬 | 25,000 | |
| 投資・経営 | 報酬 | 150,000 | |
| 仮放免 | 報酬 | 150,000 | |
| 在留特別許可 | 報酬 | 150,000 | |
| 資格外活動 | 報酬 | 10,000 | |
| 再入国許可 | 報酬 | 3,000 | |
| 印紙代 | 実費 | ||
| 許可証印 | 報酬 | 3,000 | |
| 印紙代 | 実費 | ||
| 帰化 | |||
| 帰化申請 | 報酬 | 150,000 | |
| 同時申請 | 報酬 | 75,000 | |
| 2人目以降 | 報酬 | 35,000 | |
| 文書作成 | |||
| 理由書 | 20,000 | ~ | |
| 契約書 | 10,000 | ~ | |
| 事業計画書作成 | 50,000 | ~ | |
| 公印認証 | 公文書取寄せ実費 | 350~ | |
| 報酬 | 15,000 | ||
| 翻訳 | 1枚 | 5,000 | |
| 農地 | |||
| 転用 | 報酬 | 27,500 | ~ |
| 3条許可 | 報酬 | 31,500 | ~ |
| 4条許可 | 報酬 | 31,500 | ~ |
| 5条許可 | 報酬 | 31,500 | ~ |
| 公文書取寄せ | |||
| 実費 | 350~ | ||
| 報酬 | 1,500 | ||

HOME
メールで送信!